Appearance
开具发票
请求地址: /api/v3/invoice
请求方式: POST
说明: 全面数字化电子发票的开具(专用发票、普通发票)。
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderNo | string | 是 | 订单编号,同一个单号仅能开具一次发票,已开的单号再次提交将会返回上次开具成功的发票。 |
| invoiceTypeCode | string | 是 | 发票类型代码,02:数电普通发票,01:数电专用发票,83:数电票(机动车销售统一发票) |
| fileFormat | string | 否 | 需要返回版式文件格式(PDF,OFD,XML),多个以逗号分隔(影响速度) |
| taxNo | string | 是 | 销售方税号(统一社会信用代码) |
| sellerName | string | 是 | 销售方名称 |
| sellerAddress | string | 是 | 销售方地址 |
| sellerTelephone | string | 是 | 销售方电话 |
| sellerBankName | string | 是 | 销售方开户行 |
| sellerBankNumber | string | 是 | 销售方银行账号 |
| displaySeller | string | 否 | 是否在备注里展示销售方银行账户,0:不展示(默认),1:展示 |
| displaySellerAdd | string | 否 | 是否在备注里展示销售方地址电话,0:不展示(默认),1:展示 |
| digitAccount | string | 否 | 设置了多个账号时,传此参数可以指定开票账号 |
| naturalMark | string | 否 | 购方类型,0:企业(默认);1:个人 |
| naturalIdType | string | 否 | 自然人证件类型,201:居民身份证,208:外国护照,210:港澳居民来往内地通行证,213:台湾居民来往大陆通行证,227:中国护照,215:外国人居留证,237:中华人民共和国港澳居民居住证,238:中华人民共和国台湾居民居住证 |
| naturalIdNumber | string | 否 | 自然人证件号码 |
| naturalNationCode | string | 否 | 自然人国籍代码,156:中华人民共和国,158:中国台湾,344:中国香港特别行政区,446:中国澳门特别行政区 |
| buyerName | string | 是 | 购方名称 |
| buyerTaxNo | string | 否 | 购方税号,专票必填 |
| buyerAddress | string | 否 | 购买方地址 |
| buyerTelephone | string | 否 | 购买方电话 |
| buyerBankName | string | 否 | 购买方开户行 |
| buyerBankNumber | string | 否 | 购买方银行账号 |
| displayBuyer | string | 否 | 是否在备注里展示购买方银行账号,0:不展示(默认),1:展示 |
| displayBuyerAdd | string | 否 | 是否在备注里展示购买方地址电话,0:不展示(默认),1:展示 |
| invoiceTotalPrice | string | 否 | 合计金额,不传时会自动通过明细计算;开具不含税发票时,建议传入合计金额 |
| invoiceTotalTax | string | 否 | 合计税额,不传时会自动通过明细计算 |
| invoiceTotalPriceTax | string | 否 | 价税合计,不传时会自动计算;开具含税发票时,建议传入价税合计 |
| remarks | string | 否 | 发票备注 |
| payee | string | 否 | 收款人 |
| checker | string | 否 | 复核人 |
| priceTaxMark | string | 否 | 含税标识:1 表示不含税价,2 表示含税价(默认)。注:仅用于价税分离;若请求报文已包含项目金额、税额,则本参数无意义。 |
| discountReason | string | 否 | 小规模放弃享受优惠政策的原因。“04”:因前期开具 3%征收率发票发生折让/中止/退回需开具红字,或开票有误需重开 3%征收率发票 |
| buyerConfirm | string | 否 | 购方信息确认:0 忽略购方信息错误直接开具;空或不传则提示购方信息错误(默认) |
| amountConfirm | string | 否 | 大金额信息确认:0 忽略提示直接开具;空或不传则提示开具金额较大(默认) |
| placeConfirm | string | 否 | 建筑服务发生地与销售方注册地址不在同一县市提示:0 弹出提示(默认);1 忽略提示开票 |
| taxationMethod | string | 否 | 差额开票代码:01 全额;02 差额(非差额留空) |
| invoiceSpecialMark | string | 否 | 特定要素类型代码:15二手车、03建筑服务、06不动产经营租赁、05不动产销售、13拖拉机和联合收割机、09旅客运输、14机动车、04货物运输、07代收车船税、01成品油、12自产农产品销售、16农产品收购 |
| pushPhone | string | 否 | 发票短信推送手机号(需开通短信推送服务) |
| pushEmail | string | 否 | 发票推送邮箱 |
| invoiceDetailList | list | 是 | 项目明细列表,见下方“发票明细项字段” |
| payment | list | 否 | 支付信息列表,见下方“支付信息项字段” |
| extra | list | 否 | 附加要素列表,见下方“附加要素项字段” |
| leaseInfo | list | 否 | 不动产经营租赁信息列表(特定业务类型为06时必填);元素数量应与项目明细一致,见下方“租赁信息项字段” |
| carriageInfoList | list | 否 | 旅客运输服务发票信息列表(特定业务类型为09时必填),见下方“旅客运输项字段” |
| invoiceVehicleInfo | object | 否 | 机动车统一销售信息,见下方“机动车统一销售信息字段” |
发票明细项字段(invoiceDetailList.item)
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| invoiceLineNature | string | 否 | 发票行性质:0 正常行(默认),1 折扣行,2 被折扣行 |
| goodsCode | string | 是 | 商品和服务税收分类编码 |
| category | string | 是 | 商品和服务税收分类简称 |
| goodsName | string | 是 | 项目名称 |
| goodsSpecification | string | 否 | 规格型号;不动产经营租赁发票无效 |
| goodsUnit | string | 否 | 单位;不动产经营租赁不能为空(填写面积单位) |
| goodsQuantity | string | 否 | 数量;不动产经营租赁发票不能为空 |
| goodsPrice | string | 否 | 单价 |
| goodsTaxRate | string | 是 | 税率 |
| goodsTotalPrice | string | 是 | 金额 |
| goodsTotalTax | string | 否 | 税额,不传时自动计算 |
| freeTaxMark | string | 否 | 空:非零税率;1 免税;2 不征税;3 普通零税率 |
| vatSpecialManagement | string | 否 | 特定征税方式代码:01不征税、02零税率、03差额征税、04免税、05简易征税、06减按征税 |
| preferentialMark | string | 否 | 税收优惠政策类型:01简易征收、02稀土产品、03免税、04不征税、05先征后退、06100%先征后退、0750%先征后退、08按 3%简易征收、09按 5%简易征收、10按 5%简易征收减按 1.5%计征、11即征即退 30%、12即征即退 50%、13即征即退 70%、14即征即退 100%、15超税负 3%即征即退、16超税负 8%即征即退、17超税负 12%即征即退、18超税负 6%即征即退 |
支付信息项字段(payment.item)
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| payChannel | string | 否 | 支付渠道:001现金,002银行转账,003票据,004借记卡,005信用卡,006购物卡/券,007优惠券,008商场积分,009支付宝,010微信支付,011云闪付,012Apple Pay,013Samsung Pay,099其他 |
| payOrderNo | string | 否 | 交易单号 |
附加要素项字段(extra.item)
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| extraName | string | 是 | 附加要素名称 |
| extraContent | string | 是 | 附加要素内容 |
租赁信息项字段(leaseInfo.item)
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| leaseAddress | string | 是 | 不动产地址 |
| leaseDetailAddress | string | 否 | 不动产详细地址 |
| leaseCrossSign | string | 是 | 跨地市标志(Y/N) |
| leaseHoldDateStart | string | 是 | 租赁期起(yyyy-MM-dd;停车服务加时分为 yyyy-MM-dd HH:mm) |
| leaseHoldDateEnd | string | 是 | 租赁期止(yyyy-MM-dd;停车服务加时分为 yyyy-MM-dd HH:mm) |
| leasePropertyNo | string | 是 | 房屋产权证书/不动产权证号码,没有填“无” |
| leaseAreaUnit | string | 是 | 面积单位:平方米、亩、m²、平方千米、公顷、hm²、km² |
旅客运输项字段(carriageInfoList.item)
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| carriageLeave | string | 是 | 出发地,按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
| carriageArrive | string | 是 | 到达地,按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
| carriageDate | string | 是 | 出行日期(yyyy-MM-dd) |
| carriageName | string | 是 | 出行人姓名 |
| carriageId | string | 是 | 参考附录 2 |
| carriageIdNo | string | 是 | 出行人证件号码 |
| carriageVehicleType | string | 是 | 交通工具类型:1飞机、2火车、3长途汽车、4公共交通、5出租车、6汽车、7船舶、9其他 |
| carriageVehicleGrade | string | 否 | 交通工具等级。若交通工具为火车、飞机、船舶,则该要素为必填。等级示例:1)飞机:经济舱/头等舱/公务舱;2)船舶:一等舱/二等舱/三等舱;3)火车:一等座/二等座/软席(软座、软卧)/硬席(硬座、硬卧) |
机动车统一销售信息
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| vehicleType | string | 否 | 车辆类型 |
| brandModel | string | 否 | 厂牌型号 |
| originPlace | string | 否 | 产地 |
| certificateNo | string | 否 | 合格证号 |
| importCertificateNo | string | 否 | 进口证明书号 |
| inspectionListNo | string | 否 | 商检单号 |
| engineNo | string | 否 | 发动机号码 |
| vehicleNo | string | 是 | 车辆识别号/车架号码 |
| tonnage | string | 否 | 吨位 |
| passengersLimited | string | 否 | 限乘人数 |
| paymentVoucherNo | string | 否 | 完税证明号码 |
| taxOfficeCode | string | 否 | 主管税务机关代码 |
请求josn示例
json
{
"orderNo": "64d58b72-9743-8088-8cd8-******f95339",
"invoiceTypeCode": "02",
"fileFormat": "PDF",
"taxNo": "91520198MA******9P",
"sellerName": "贵州XXXX限公司",
"sellerAddress": "贵阳市",
"sellerTelephone": "0851-858985858",
"sellerBankName": "贵州银行",
"sellerBankNumber": "454343*****5464564",
"displaySeller": "",
"naturalMark": "",
"buyerName": "个人",
"buyerTaxNo": "",
"buyerAddress": "",
"buyerTelephone": "",
"buyerBankName": "",
"buyerBankNumber": "",
"displayBuyer": "",
"invoiceTotalPrice": "",
"invoiceTotalTax": "",
"invoiceTotalPriceTax": "",
"remarks": "",
"payee": "",
"checker": "",
"priceTaxMark": "",
"discountReason": "",
"buyerConfirm": "",
"amountConfirm": "",
"placeConfirm": "",
"taxationMethod": "",
"invoiceSpecialMark": "",
"invoiceDetailList": [
{
"invoiceLineNature": "",
"goodsCode": "3040203000000000000",
"category": "信息技术服务",
"goodsName": "技术服务费",
"goodsSpecification": "",
"goodsUnit": "",
"goodsQuantity": "",
"goodsPrice": "",
"goodsTaxRate": "0.06",
"goodsTotalPrice": "1",
"goodsTotalTax": "",
"freeTaxMark": "",
"vatSpecialManagement": "",
"preferentialMark": ""
}
]
}机动车请求json示例
json
{
"invoiceTypeCode": "83",
"orderNo": "caceef546352430000000001",
"fileFormat": "PDF",
"buyerTaxNo": "55xxxxxxxxxxxxx55",
"invoiceDetailList": [{ "goodsTaxRate": "0.13", "goodsCode": "1090305010300000000", "category": "机动车", "goodsName": "运动型乘用车", "goodsTotalPrice": "100000.00" }],
"invoiceVehicleInfo": { "vehicleNo": "LGXXXXXXXXXX56235", "taxOfficeCode": "11404051600", "vehicleType": "运动型乘用车" },
"sellerName": "汽车销售服务有限公司",
"sellerAddress": "广东省深圳市XXXXXXX",
"taxNo": "9155XXXXXXXXXXXX55",
"sellerTelephone": "123456798",
"buyerName": "张三",
"sellerBankName": "中国工商银行股份有限公司XX支行",
"sellerBankNumber": "25552525252525555555"
}返回参数
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| serialNo | string | 是 | 开票流水号 |
| invoiceTypeCode | string | 是 | 发票类型代码,02:全电普通发票,01:全电专用发票 |
| digitInvoiceNo | string | 是 | 数电发票号码 |
| invoiceTime | string | 是 | 开票日期及时间 |
| invoiceTotalPriceTax | string | 是 | 发票价税合计 |
| buyerName | string | 否 | 购买方名称 |
| buyerTaxNo | string | 否 | 购买方纳税人识别号 |
| sellerName | string | 否 | 销售方名称 |
| sellerTaxNo | string | 否 | 销售方纳税人识别号 |
| pdfUrl | string | 否 | 发票PDF文件下载地址 |
| ofdUrl | string | 否 | 发票OFD文件下载地址 |
| xmlUrl | string | 否 | 发票XML文件下载地址 |
返回json示例
json
{"code": 200,"msg": "开具成功","data": {"serialNo": "202408072105401******539","invoiceTypeCode": "02","digitInvoiceNo": "245220000000******170","invoiceTime": "2024-08-01 21:05:46","invoiceTotalPriceTax": 1,"buyerName": "个人","buyerTaxNo": "","sellerName": "贵州xxxx有限公司","sellerTaxNo": "91520198MA*******","pdfUrl": "","ofdUrl": "","xmlUrl": ""}