Appearance
发票列表查询
请求地址: /api/v3/invoiceList
请求方式: POST
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pageIndex | int | 是 | 当前页码 |
| pageSize | int | 是 | 每页条数:10、20、50、100 |
| taxNo | string | 是 | 纳税人识别号 |
| digitAccount | string | 否 | 设置了多个账号时,传此参数可以指定账号 |
| params | object | 是 | 查询参数,见下方“params 字段” |
params 字段
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| beginDate | string | 是 | 开票日期起,yyyy-MM-dd;起止日期必传且为一年内 |
| endDate | string | 是 | 开票日期止,yyyy-MM-dd;起止日期必传且为一年内 |
| digitInvoiceNo | string | 否 | 指定蓝字数电发票号码查询 |
| queryType | string | 否 | 查询类:1 开具发票(默认),2 取得发票 |
| sideTaxNo | string | 否 | 对方纳税人识别号 |
| sideName | string | 否 | 对方名称 |
| status | string | 否 | 默认查询全部;01 正常,02 已作废,03 已全额红冲,04 已部分红冲 |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pageIndex | int | 是 | 当前页码 |
| pageSize | int | 是 | 每页条数:10、20、50、100 |
| records | int | 是 | 总记录数 |
| list | list | 是 | 发票列表,见下方“list.item 字段” |
list.item 字段
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| invoiceTypeCode | string | 是 | 发票类型代码:02 全电普通发票,01 全电专用发票 |
| invoiceType | string | 是 | 0 蓝字(正数)发票,1 红字(负数)发票 |
| digitInvoiceNo | string | 是 | 数电发票号码 |
| invoiceTime | string | 是 | 开具时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| taxNo | string | 是 | 开票方纳税人识别号 |
| sellerName | string | 是 | 销售方名称 |
| sellerTaxNo | string | 是 | 销售方税号 |
| buyerName | string | 是 | 购买方名称 |
| buyerTaxNo | string | 否 | 购买方税号 |
| invoiceTotalPrice | number | 是 | 发票总金额 |
| invoiceTotalTax | number | 是 | 发票总税额 |
| invoiceTotalPriceTax | number | 是 | 价税合计 |
| drawer | string | 是 | 开票人 |
| status | string | 否 | 发票状态:01 正常,02 已作废(电票无此状态),03 已全额红冲,04 已部分红冲 |
| originalInvoiceNo | string | 否 | 原发票号码(仅负数发票有值) |