Appearance
发票明细查询
请求地址: /api/v3/invoiceDetail
请求方式: POST
说明: 查询单张发票的明细信息。
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| taxNo | string | 是 | 纳税人识别号 |
| digitAccount | string | 否 | 设置了多个账号时,传此参数可以指定账号 |
| orderNo | string | 否 | 如果传此参数,发票号码和开具日期可不传 |
| digitInvoiceNo | string | 否 | 数电发票号码;用号码查询时需同时传开具时间 |
| invoiceTime | string | 否 | 开具时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| fileFormat | string | 否 | 版式文件格式(PDF,OFD,XML),多个以逗号分隔(影响速度),默认 PDF |
| dataScope | string | 否 | 数据范围 0或空只获取发票预览数据 1含勾选状态 2含入账状态 3含1和2 |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| digitInvoiceNo | string | 是 | 数电发票号码 |
| invoiceTime | string | 是 | 开具时间 |
| invoiceTypeCode | string | 是 | 发票类型代码:02 全电普通发票,01 全电专用发票 |
| taxNo | string | 是 | 销售方统一社会信用代码 |
| sellerName | string | 是 | 销售方名称 |
| sellerAddress | string | 否 | 销售方地址 |
| sellerTelephone | string | 否 | 销售方电话 |
| sellerBankName | string | 否 | 销售方开户行 |
| sellerBankNumber | string | 否 | 销售方银行账号 |
| displaySeller | string | 否 | 是否在备注里展示销售方银行账户,0 不展示(默认),1 展示 |
| buyerName | string | 是 | 购方名称 |
| buyerTaxNo | string | 否 | 购方税号(专票必填) |
| buyerAddress | string | 否 | 购买方地址 |
| buyerTelephone | string | 否 | 购买方电话 |
| buyerBankName | string | 否 | 购买方开户行 |
| buyerBankNumber | string | 否 | 购买方银行账号 |
| displayBuyer | string | 否 | 是否在备注里展示购买方银行账号,1 展示,0 不展示(默认) |
| invoiceTotalPrice | string | 是 | 合计金额 |
| invoiceTotalTax | string | 是 | 合计税额 |
| invoiceTotalPriceTax | string | 是 | 价税合计 |
| priceTaxChn | string | 是 | 价税合计大写 |
| remarks | string | 否 | 备注 |
| payee | string | 否 | 收款人 |
| checker | string | 否 | 复核人 |
| drawer | string | 是 | 开票人 |
| deductibleAmount | string | 否 | 扣除额 |
| pdfUrl | string | 否 | 发票 PDF 文件下载地址 |
| ofdUrl | string | 否 | 发票 OFD 文件下载地址 |
| xmlUrl | string | 否 | 发票 XML 文件下载地址 |
| invoiceDetailList | list | 是 | 项目明细列表,见下方“发票明细项字段” |
| vatPurposeCode | string | 否 | 增值税用途代码, ZZ00: 未使用, ZZ01: 已勾选(抵扣), ZZ02: 不抵扣不退税不代办退税, ZZ03: 已勾选(退税), ZZ04: 已勾选(代办退税), ZZ05: 待抵扣, ZZ06: 待退税, ZZ07: 已抵扣, ZZ08: 已抵扣(改退), ZZ09: 已退税, ZZ10: 已代办退税, ZZ11: 不予退税且不予抵扣 |
| vatPurposeName | string | 否 | 增值税用途名称 |
| excisePurposeCode | string | 否 | 消费税用途代码, XF00: 未使用, XF01: 已勾选(外购), XF02: 已勾选(用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油燃料油消费税退税), XF03: 待外购, XF04: 待用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油燃料油消费税退税, XF05: 已外购, XF06: 已用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油燃料油消费税退税, XF07: 未勾选库存, XF08: 已勾选库存 |
| excisePurposeName | string | 否 | 消费税用途名称 |
| period | string | 否 | 勾选属期 |
| entryCode | string | 否 | 发票入账状态代码,"00":未入账, "01":已入账 |
| entryName | string | 否 | 发票入账状态名称 |
发票明细项字段(invoiceDetailList.item)
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| invoiceLineNature | string | 否 | 发票行性质:0 正常行(默认),1 折扣行,2 被折扣行 |
| goodsCode | string | 是 | 商品和服务税收分类编码 |
| category | string | 是 | 商品和服务分类简称 |
| goodsName | string | 是 | 项目名称 |
| goodsSpecification | string | 否 | 规格型号(不动产经营租赁发票无效) |
| goodsUnit | string | 否 | 单位(不动产经营租赁发票无效) |
| goodsQuantity | string | 否 | 数量(不动产经营租赁发票不能为空) |
| goodsPrice | string | 否 | 单价 |
| goodsTaxRate | string | 是 | 税率 |
| goodsTotalPrice | string | 是 | 金额 |
| goodsTotalTax | string | 否 | 税额,不传时会自动计算 |
| fullName | string | 否 | 完整项目名称(带 *) |
| deductibleAmount | string | 否 | 扣除额 |
| preferentialMark | string | 否 | 税收优惠政策类型 |
